| PN | Description | Inlet | Modifier | Outlet | Modifier | Photo | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3543 | 1/4” FPT X 1/4" FPT | 1/4" | FPT | 1/4" | FPT | ![]() | Brass |
| 4848 | 1/4" MPT X 1/4" FPT | 1/4" | MPT | 1/4" | FPT | Brass | |
| 3705 | 1/2” FPT X 1/2" MPT | 1/2" | FPT | 1/2" | MPT | ![]() | Brass |
| 4312 | 3/4” FPT X 3/4" MPT | 3/4" | FPT | 3/4" | MPT | Brass | |
| 3968 | 1” FPT X 1" FPT | 1" | FPT | 1" | FPT | ![]() | Brass |
| 3786 | 1” FPT X 1" MPT | 1" | FPT | 1" | MPT | ![]() | Brass |
| 3787 | 1-1/4” FPT X 1-1/4" MPT | 1-1/4" | FPT | 1-1/4" | MPT | Brass | |
| 5197 | 1-1/4” FPT X 1-1/4" FPT | 1-1/4" | FPT | 1-1/4" | FPT | Brass | |
| 3576 | 1-1/2” FPT X 1-1/2" FPT | 1-1/2" | FPT | 1-1/2" | FPT | ![]() | Brass |
| 3706 | 1-1/2” FPT X 1-1/2" MPT | 1-1/2" | FPT | 1-1/2" | MPT | ![]() | Brass |
| 3575 | 2” FPT X 2" FPT | 2" | FPT | 2" | FPT | ![]() | Brass |
| 3576 | 1-1/2” FPT X 1-1/2" FPT | 1-1/2" | FPT | 1-1/2" | FPT | ![]() | Brass |
| 3707 | 2” FPT X 2" MPT | 2" | FPT | 2" | MPT | Brass | |
| PFV33 | 3/4" IPS HPDEX 3/4" IPS HPDE | 3/4" | IPS | 3/4" | IPS | ![]() | HPDE |
| PFV44 | 1" IPS HPDE X 1" IPS HPDE | 1" | IPS | 1" | IPS | ![]() | HPDE |
| PFV88 | 2" IPS HPDE X 2" IPS HPDE | 2" | IPS | 2" | IPS | HDPE | |
| PFV55U | 1-1/4" IPS HPDE X 1-1/4" IPS HPDE, Union, PVC body Click here for PFV55U submittal | 1-1/4" | IPS | 1-1/4" | IPS | ![]() | HPDE /PVC |
| PFV88U | 2" IPS HPDE X 2" IPS HPDE, Union, PVC body Click here for PFV88U submittal | 2" | IPS | 2" | IPS | ![]() | HPDE / PVC |
| PN | Description | Photo |
|---|---|---|
| 3919 | Valve, Butterfly, 3” flange, CI Body, Al Brnz Disc, NBR Seat | ![]() |
| 3925 | Valve, Butterfly, 4” flange, CI Body, Al Brnz Disc, NBR Seat | ![]() |












